Master's in Library Science Expected Salary by State
The Importance of Location in Determining Librarian Salaries
Location plays a critical role in influencing librarian salaries and job opportunities. Factors such as the local economy, cost of living, and demand for library professionals all contribute to regional salary variations. For example, librarians in metropolitan areas like Seattle, Washington, or San Francisco, California, often earn higher salaries due to increased living costs and greater job competition. Conversely, rural or less densely populated areas may offer fewer positions but provide more affordable living conditions. This creates a dynamic landscape for professionals to consider when planning their careers.
State-specific licensing requirements also impact salary potential. States with stringent educational or certification standards, such as California and New York, may offer higher pay to reflect the advanced qualifications required. For prospective librarians, evaluating regional trends can help identify where their skills and credentials will have the most significant impact.
Understanding Salary Ranges:
The salary ranges listed above demonstrate the wide variability in pay across states and metropolitan areas. For instance, while Anchorage, Alaska, offers some of the highest average pay in the state at up to $99,580 annually, smaller cities like Scottsdale, Arizona, present lower but more consistent ranges. Evaluating these figures can help job seekers prioritize areas with salaries aligned to their financial goals.The Role of Employment Density:
Areas with higher librarian employment, such as Los Angeles, California, or Washington, D.C., tend to have more opportunities for specialization and advancement. However, competition in these regions can be intense, requiring candidates to possess advanced degrees or certifications to stand out.Balancing Opportunity and Cost of Living:
While salaries in cities like Boston, Massachusetts, may be among the highest, the cost of living in these areas significantly offsets the financial advantage. Professionals seeking a balance between competitive salaries and manageable living expenses might consider cities like Madison, Wisconsin, or Durham, North Carolina, which offer strong pay relative to their cost of living.
By analyzing salary data alongside local economic conditions, job seekers can make informed decisions about where to pursue library science careers. With these insights, professionals can identify regions that align with their financial and lifestyle goals, ensuring a sustainable and rewarding career path.
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Alaska
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Alaska | 330 | $62,600 - $94,710 | $31.50 - $42.62 |
| Anchorage, AK | 170 | $74,730 - $94,840 | $35.93 - $45.60 |
Alabama
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Alabama | 3260 | $48,460 - $69,990 | $23.30 - $33.65 |
| Birmingham, AL | 680 | $47,960 - $73,900 | $23.06 - $35.53 |
| Montgomery, AL | 310 | $46,840 - $66,770 | $22.52 - $32.10 |
| Mobile, AL | 240 | $49,680 - $67,150 | $23.89 - $32.29 |
| Tuscaloosa, AL | 180 | $58,840 - $77,940 | $28.29 - $37.47 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 150 | $59,770 - $65,320 | $28.74 - $31.40 |
| Auburn-Opelika, AL | 130 | $46,970 - $72,860 | $22.58 - $35.03 |
| Dothan, AL | 90 | $41,810 - $62,910 | $20.10 - $30.24 |
| Decatur, AL | 70 | $59,760 - $70,050 | $28.73 - $33.68 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 70 | $38,340 - $64,770 | $18.44 - $31.14 |
| Gadsden, AL | 60 | $38,610 - $61,000 | $18.56 - $29.33 |
| Anniston-Oxford, AL | 50 | $59,890 - $64,090 | $28.79 - $30.81 |
| Huntsville, AL | 0 | $60,890 - $71,310 | $29.27 - $34.29 |
Arkansas
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 1470 | $47,020 - $62,640 | $22.61 - $30.11 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 320 | $46,640 - $74,040 | $22.43 - $35.60 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 260 | $51,910 - $68,070 | $24.96 - $32.72 |
| Fort Smith, AR-OK | 110 | $46,390 - $66,570 | $22.30 - $32.00 |
| Jonesboro, AR | 70 | $43,390 - $63,130 | $20.86 - $30.35 |
| Hot Springs, AR | 30 | $51,050 - $65,610 | $24.54 - $31.54 |
Arizona
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Arizona | 1880 | $46,550 - $73,720 | $22.38 - $35.44 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 1130 | $47,960 - $78,460 | $23.06 - $37.72 |
| Tucson, AZ | 340 | $49,640 - $62,920 | $23.87 - $30.25 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | 80 | $33,130 - $60,540 | $15.93 - $29.11 |
| Flagstaff, AZ | 70 | $49,090 - $65,770 | $23.60 - $31.62 |
| Yuma, AZ | 60 | $34,250 - $57,340 | $16.47 - $27.57 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | 40 | $33,640 - $59,390 | $16.17 - $28.55 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 30 | $33,630 - $57,330 | $16.17 - $27.56 |
California
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| California | 10030 | $66,560 - $105,520 | $32.00 - $50.73 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 3180 | $71,080 - $101,240 | $34.17 - $48.67 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 1980 | $77,710 - $119,840 | $37.36 - $57.62 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 770 | $69,600 - $98,080 | $33.46 - $47.15 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 730 | $46,090 - $101,190 | $22.16 - $48.65 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 710 | $82,870 - $120,930 | $39.84 - $58.14 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 590 | $64,980 - $105,240 | $31.24 - $50.60 |
| Fresno, CA | 230 | $67,800 - $100,790 | $32.60 - $48.46 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 190 | $49,710 - $104,050 | $23.90 - $50.02 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 190 | $78,860 - $98,200 | $37.91 - $47.21 |
| Bakersfield-Delano, CA | 150 | $44,290 - $104,520 | $21.30 - $50.25 |
| Salinas, CA | 140 | $63,760 - $98,560 | $30.65 - $47.38 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 120 | $75,600 - $129,880 | $36.35 - $62.44 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 110 | $74,130 - $94,370 | $35.64 - $45.37 |
| Modesto, CA | 100 | $79,800 - $103,590 | $38.36 - $49.80 |
| Stockton-Lodi, CA | 100 | $58,450 - $98,490 | $28.10 - $47.35 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 70 | $75,400 - $132,480 | $36.25 - $63.69 |
| Visalia, CA | 70 | $61,600 - $100,750 | $29.62 - $48.44 |
| Chico, CA | 60 | $63,040 - $103,730 | $30.31 - $49.87 |
| Vallejo, CA | 60 | $74,760 - $96,830 | $35.94 - $46.55 |
| Merced, CA | 50 | $51,060 - $104,720 | $24.55 - $50.35 |
| Redding, CA | 50 | $51,930 - $94,890 | $24.96 - $45.62 |
| Napa, CA | 40 | $64,320 - $103,470 | $30.92 - $49.75 |
Colorado
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Colorado | 2130 | $58,810 - $79,880 | $28.28 - $38.40 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 1020 | $60,750 - $88,860 | $29.21 - $42.72 |
| Colorado Springs, CO | 270 | $48,870 - $74,230 | $23.50 - $35.69 |
| Boulder, CO | 170 | $64,260 - $101,810 | $30.89 - $48.95 |
| Fort Collins-Loveland, CO | 160 | $56,970 - $79,880 | $27.39 - $38.40 |
| Greeley, CO | 140 | $59,740 - $70,930 | $28.72 - $34.10 |
| Pueblo, CO | 60 | $51,990 - $60,630 | $25.00 - $29.15 |
| Grand Junction, CO | 40 | $53,410 - $65,110 | $25.68 - $31.30 |
Connecticut
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Connecticut | 2430 | $61,340 - $96,160 | $29.49 - $46.23 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 840 | $61,390 - $95,500 | $29.51 - $45.92 |
| New Haven, CT | 550 | $65,850 - $105,770 | $31.66 - $50.85 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 540 | $62,270 - $100,040 | $29.94 - $48.10 |
| Waterbury-Shelton, CT | 190 | $48,500 - $79,980 | $23.32 - $38.45 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 150 | $51,070 - $82,180 | $24.56 - $39.51 |
District of Columbia
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | 940 | $76,770 - $107,040 | $36.91 - $51.46 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 3720 | $75,150 - $105,750 | $36.13 - $50.84 |
Delaware
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Delaware | 330 | $63,310 - $92,780 | $30.44 - $44.61 |
| Dover, DE | 60 | $57,620 - $83,810 | $27.70 - $40.29 |
Florida
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Florida | 5960 | $50,200 - $72,250 | $24.13 - $34.73 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 1610 | $53,000 - $80,680 | $25.48 - $38.79 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 1010 | $51,060 - $72,250 | $24.55 - $34.73 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 520 | $48,520 - $61,260 | $23.33 - $29.45 |
| Jacksonville, FL | 440 | $47,490 - $74,350 | $22.83 - $35.75 |
| Gainesville, FL | 350 | $50,200 - $67,110 | $24.13 - $32.27 |
| Tallahassee, FL | 250 | $47,250 - $61,130 | $22.71 - $29.39 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 230 | $47,360 - $60,230 | $22.77 - $28.96 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 170 | $50,490 - $75,750 | $24.27 - $36.42 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 160 | $49,690 - $63,360 | $23.89 - $30.46 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 150 | $49,450 - $71,360 | $23.77 - $34.31 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 140 | $52,240 - $80,300 | $25.12 - $38.61 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 110 | $46,470 - $61,070 | $22.34 - $29.36 |
| Naples-Marco Island, FL | 90 | $66,710 - $101,940 | $32.07 - $49.01 |
| Ocala, FL | 80 | $40,230 - $64,240 | $19.34 - $30.89 |
| Port St. Lucie, FL | 80 | $51,530 - $62,660 | $24.78 - $30.13 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 70 | $49,600 - $79,280 | $23.85 - $38.12 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 50 | $37,450 - $79,160 | $18.00 - $38.06 |
| Wildwood-The Villages, FL | 50 | $47,160 - $62,440 | $22.67 - $30.02 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 30 | $48,180 - $74,460 | $23.16 - $35.80 |
Georgia
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Georgia | 3450 | $56,530 - $80,990 | $27.18 - $38.94 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 1880 | $60,840 - $89,610 | $29.25 - $43.08 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 230 | $53,270 - $75,240 | $25.61 - $36.17 |
| Columbus, GA-AL | 130 | $50,770 - $72,210 | $24.41 - $34.72 |
| Savannah, GA | 130 | $61,250 - $77,110 | $29.45 - $37.07 |
| Athens-Clarke County, GA | 110 | $61,940 - $77,510 | $29.78 - $37.26 |
| Macon-Bibb County, GA | 100 | $50,450 - $68,490 | $24.25 - $32.93 |
| Warner Robins, GA | 80 | $58,700 - $78,680 | $28.22 - $37.83 |
| Gainesville, GA | 70 | $51,230 - $79,410 | $24.63 - $38.18 |
| Albany, GA | 60 | $48,480 - $75,060 | $23.31 - $36.09 |
| Brunswick-St. Simons, GA | 40 | $60,690 - $97,480 | $29.18 - $46.86 |
| Rome, GA | 40 | $50,030 - $75,050 | $24.06 - $36.08 |
| Dalton, GA | 30 | $68,070 - $77,650 | $32.73 - $37.33 |
| Valdosta, GA | 30 | $45,280 - $79,970 | $21.77 - $38.45 |
Hawaii
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 330 | $52,240 - $79,070 | $25.12 - $38.02 |
| Urban Honolulu, HI | 270 | $50,680 - $80,170 | $24.37 - $38.55 |
Iowa
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Iowa | 1820 | $37,290 - $70,300 | $17.93 - $33.80 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 240 | $50,160 - $79,530 | $24.12 - $38.24 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 190 | $47,170 - $74,280 | $22.68 - $35.71 |
| Iowa City, IA | 170 | $61,260 - $81,730 | $29.45 - $39.29 |
| Cedar Rapids, IA | 140 | $41,940 - $70,040 | $20.16 - $33.67 |
| Ames, IA | 90 | $58,340 - $73,380 | $28.05 - $35.28 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 90 | $46,750 - $79,850 | $22.48 - $38.39 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 60 | $36,850 - $73,070 | $17.72 - $35.13 |
| Dubuque, IA | 40 | $45,900 - $71,230 | $22.07 - $34.25 |
Idaho
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Idaho | 530 | $35,320 - $64,060 | $16.98 - $30.80 |
| Boise City, ID | 210 | $37,480 - $61,840 | $18.02 - $29.73 |
| Idaho Falls, ID | 60 | $31,350 - $66,800 | $15.07 - $32.12 |
| Coeur d'Alene, ID | 50 | $35,790 - $57,940 | $17.21 - $27.86 |
| Pocatello, ID | 40 | $30,570 - $55,100 | $14.70 - $26.49 |
| Twin Falls, ID | 40 | $37,450 - $82,220 | $18.01 - $39.53 |
Illinois
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Illinois | 4610 | $47,020 - $80,060 | $22.61 - $38.49 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 3300 | $54,710 - $88,240 | $26.30 - $42.42 |
| Peoria, IL | 170 | $35,740 - $58,690 | $17.18 - $28.22 |
| Champaign-Urbana, IL | 130 | $53,430 - $77,330 | $25.69 - $37.18 |
| Bloomington, IL | 120 | $39,460 - $78,090 | $18.97 - $37.54 |
| Rockford, IL | 80 | $47,240 - $77,880 | $22.71 - $37.44 |
| Springfield, IL | 80 | $44,460 - $64,410 | $21.37 - $30.97 |
| Kankakee, IL | 50 | $38,410 - $59,210 | $18.46 - $28.47 |
| Decatur, IL | 30 | $45,550 - $62,630 | $21.90 - $30.11 |
Indiana
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Indiana | 2160 | $38,590 - $63,320 | $18.55 - $30.44 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 500 | $41,720 - $69,030 | $20.06 - $33.19 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 180 | $39,610 - $59,290 | $19.04 - $28.51 |
| Bloomington, IN | 160 | $60,730 - $79,890 | $29.20 - $38.41 |
| Fort Wayne, IN | 150 | $39,460 - $61,990 | $18.97 - $29.80 |
| Evansville, IN | 110 | $39,330 - $63,450 | $18.91 - $30.51 |
| Muncie, IN | 70 | $45,190 - $61,710 | $21.73 - $29.67 |
| Terre Haute, IN | 60 | $34,630 - $63,380 | $16.65 - $30.47 |
| Elkhart-Goshen, IN | 50 | $36,140 - $58,050 | $17.37 - $27.91 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 50 | $41,220 - $60,970 | $19.82 - $29.31 |
| Michigan City-La Porte, IN | 30 | $33,270 - $78,080 | $16.00 - $37.54 |
Kansas
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Kansas | 1680 | $33,230 - $68,930 | $15.98 - $33.14 |
| Wichita, KS | 240 | $57,440 - $73,760 | $27.61 - $35.46 |
| Topeka, KS | 130 | $49,450 - $70,030 | $23.78 - $33.67 |
| Lawrence, KS | 110 | $58,540 - $78,350 | $28.14 - $37.67 |
| Manhattan, KS | 80 | $43,590 - $63,450 | $20.96 - $30.51 |
Kentucky
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Kentucky | 2010 | $49,460 - $74,120 | $23.78 - $35.63 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 470 | $47,300 - $85,750 | $22.74 - $41.23 |
| Lexington-Fayette, KY | 340 | $46,420 - $78,850 | $22.32 - $37.91 |
| Bowling Green, KY | 100 | $43,250 - $64,670 | $20.79 - $31.09 |
| Owensboro, KY | 50 | $55,220 - $76,810 | $26.55 - $36.93 |
| Paducah, KY-IL | 50 | $43,930 - $65,790 | $21.12 - $31.63 |
| Elizabethtown, KY | 40 | $61,550 - $74,280 | $29.59 - $35.71 |
Louisiana
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Louisiana | 1890 | $51,760 - $63,090 | $24.89 - $30.33 |
| Baton Rouge, LA | 400 | $50,550 - $63,770 | $24.30 - $30.66 |
| New Orleans-Metairie, LA | 390 | $58,470 - $73,540 | $28.11 - $35.36 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 150 | $60,770 - $61,890 | $29.22 - $29.76 |
| Lafayette, LA | 140 | $50,270 - $58,090 | $24.17 - $27.93 |
| Lake Charles, LA | 100 | $51,760 - $58,710 | $24.89 - $28.23 |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 90 | $52,410 - $62,590 | $25.20 - $30.09 |
| Monroe, LA | 80 | $52,170 - $60,550 | $25.08 - $29.11 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 60 | $53,550 - $61,510 | $25.74 - $29.57 |
| Alexandria, LA | 50 | $51,900 - $58,430 | $24.95 - $28.09 |
Massachusetts
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | 5120 | $60,470 - $94,630 | $29.07 - $45.49 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 3700 | $61,880 - $97,020 | $29.75 - $46.65 |
| Worcester, MA | 500 | $59,640 - $84,280 | $28.67 - $40.52 |
| Springfield, MA | 290 | $50,800 - $79,780 | $24.42 - $38.35 |
| Amherst Town-Northampton, MA | 260 | $57,480 - $81,870 | $27.64 - $39.36 |
| Barnstable Town, MA | 180 | $58,450 - $83,000 | $28.10 - $39.91 |
| Pittsfield, MA | 140 | $35,990 - $75,150 | $17.30 - $36.13 |
Maryland
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Maryland | 3270 | $64,440 - $101,620 | $30.98 - $48.86 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 1590 | $62,610 - $97,680 | $30.10 - $46.96 |
| Lexington Park, MD | 130 | $61,920 - $87,480 | $29.77 - $42.06 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 90 | $47,730 - $80,740 | $22.95 - $38.82 |
| Salisbury, MD | 70 | $54,470 - $85,980 | $26.19 - $41.34 |
Maine
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Maine | 930 | $43,120 - $71,550 | $20.73 - $34.40 |
| Portland-South Portland, ME | 330 | $49,570 - $79,190 | $23.83 - $38.07 |
| Bangor, ME | 90 | $49,050 - $65,460 | $23.58 - $31.47 |
| Lewiston-Auburn, ME | 40 | $45,240 - $72,020 | $21.75 - $34.63 |
Michigan
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Michigan | 3430 | $44,800 - $77,230 | $21.54 - $37.13 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 1260 | $50,840 - $79,170 | $24.44 - $38.06 |
| Ann Arbor, MI | 300 | $63,220 - $101,800 | $30.39 - $48.94 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 280 | $43,630 - $75,850 | $20.98 - $36.47 |
| Lansing-East Lansing, MI | 220 | $61,340 - $79,480 | $29.49 - $38.21 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 130 | $45,610 - $76,980 | $21.93 - $37.01 |
| Niles, MI | 90 | $29,490 - $60,430 | $14.18 - $29.05 |
| Flint, MI | 60 | $50,240 - $62,010 | $24.16 - $29.81 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 60 | $45,710 - $69,850 | $21.97 - $33.58 |
| Battle Creek, MI | 50 | $47,830 - $76,610 | $23.00 - $36.83 |
| Saginaw, MI | 50 | $50,000 - $70,700 | $24.04 - $33.99 |
| Jackson, MI | 40 | $50,010 - $71,020 | $24.04 - $34.14 |
| Traverse City, MI | 40 | $37,570 - $57,230 | $18.06 - $27.51 |
| Bay City, MI | 30 | $46,970 - $67,630 | $22.58 - $32.52 |
Minnesota
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Minnesota | 2290 | $60,720 - $84,390 | $29.19 - $40.57 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 1480 | $62,330 - $92,410 | $29.97 - $44.43 |
| Duluth, MN-WI | 130 | $56,050 - $77,060 | $26.95 - $37.05 |
| Rochester, MN | 130 | $60,720 - $81,470 | $29.19 - $39.17 |
| St. Cloud, MN | 50 | $49,890 - $78,640 | $23.99 - $37.81 |
| Mankato, MN | 40 | $51,490 - $80,280 | $24.76 - $38.60 |
Missouri
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Missouri | 2660 | $42,730 - $64,640 | $20.54 - $31.08 |
| St. Louis, MO-IL | 1100 | $45,280 - $71,610 | $21.77 - $34.43 |
| Kansas City, MO-KS | 1080 | $48,870 - $76,180 | $23.49 - $36.63 |
| Springfield, MO | 180 | $40,050 - $60,420 | $19.26 - $29.05 |
| Columbia, MO | 120 | $42,890 - $66,370 | $20.62 - $31.91 |
| Jefferson City, MO | 90 | $41,970 - $57,540 | $20.18 - $27.66 |
| Joplin, MO-KS | 80 | $45,570 - $65,200 | $21.91 - $31.35 |
| St. Joseph, MO-KS | 50 | $37,790 - $57,290 | $18.17 - $27.54 |
Mississippi
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Mississippi | 1300 | $36,070 - $60,390 | $17.34 - $29.03 |
| Jackson, MS | 300 | $33,590 - $60,310 | $16.15 - $29.00 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 160 | $38,630 - $59,970 | $18.57 - $28.83 |
| Hattiesburg, MS | 50 | $31,090 - $50,220 | $14.95 - $24.15 |
Montana
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Montana | 610 | $44,380 - $75,100 | $21.34 - $36.11 |
| Billings, MT | 90 | $58,190 - $78,610 | $27.98 - $37.80 |
| Bozeman, MT | 60 | $45,980 - $75,600 | $22.11 - $36.35 |
| Helena, MT | 60 | $60,390 - $72,900 | $29.03 - $35.05 |
| Missoula, MT | 50 | $50,950 - $72,470 | $24.49 - $34.84 |
| Great Falls, MT | 40 | $44,620 - $76,560 | $21.45 - $36.81 |
North Carolina
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| North Carolina | 3990 | $49,610 - $70,840 | $23.85 - $34.06 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 1000 | $55,970 - $75,500 | $26.91 - $36.30 |
| Raleigh-Cary, NC | 720 | $58,550 - $77,980 | $28.15 - $37.49 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 460 | $63,540 - $84,990 | $30.55 - $40.86 |
| Greensboro-High Point, NC | 290 | $49,390 - $60,630 | $23.75 - $29.15 |
| Winston-Salem, NC | 210 | $47,240 - $64,750 | $22.71 - $31.13 |
| Wilmington, NC | 150 | $49,560 - $67,970 | $23.83 - $32.68 |
| Asheville, NC | 140 | $45,810 - $64,730 | $22.02 - $31.12 |
| Fayetteville, NC | 120 | $48,930 - $58,790 | $23.53 - $28.26 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 110 | $52,990 - $59,430 | $25.48 - $28.57 |
| Burlington, NC | 60 | $51,420 - $63,970 | $24.72 - $30.75 |
| Goldsboro, NC | 40 | $47,530 - $57,760 | $22.85 - $27.77 |
| Greenville, NC | 40 | $47,050 - $60,410 | $22.62 - $29.04 |
| Jacksonville, NC | 40 | $48,710 - $64,050 | $23.42 - $30.79 |
| Rocky Mount, NC | 30 | $38,000 - $51,900 | $18.27 - $24.95 |
North Dakota
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| North Dakota | 460 | $56,760 - $72,800 | $27.29 - $35.00 |
| Fargo, ND-MN | 130 | $58,980 - $83,360 | $28.36 - $40.08 |
| Bismarck, ND | 80 | $57,770 - $72,800 | $27.78 - $35.00 |
| Grand Forks, ND-MN | 70 | $57,040 - $79,960 | $27.42 - $38.44 |
| Minot, ND | 30 | $55,670 - $71,840 | $26.76 - $34.54 |
Nebraska
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Nebraska | 1150 | $45,620 - $72,040 | $21.93 - $34.64 |
| Omaha, NE-IA | 380 | $58,080 - $75,770 | $27.92 - $36.43 |
| Lincoln, NE | 130 | $56,330 - $77,600 | $27.08 - $37.31 |
New Hampshire
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| New Hampshire | 1170 | $47,640 - $78,320 | $22.91 - $37.65 |
| Manchester-Nashua, NH | 300 | $49,950 - $76,800 | $24.02 - $36.92 |
New Jersey
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| New Jersey | 3510 | $62,820 - $99,210 | $30.20 - $47.70 |
| Trenton-Princeton, NJ | 350 | $73,670 - $100,490 | $35.42 - $48.31 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 130 | $60,550 - $97,370 | $29.11 - $46.81 |
| Vineland, NJ | 40 | $64,950 - $92,240 | $31.23 - $44.34 |
New Mexico
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| New Mexico | 660 | $48,400 - $74,360 | $23.27 - $35.75 |
| Albuquerque, NM | 270 | $52,000 - $83,560 | $25.00 - $40.17 |
| Santa Fe, NM | 80 | $50,830 - $72,770 | $24.44 - $34.99 |
| Las Cruces, NM | 60 | $49,170 - $81,720 | $23.64 - $39.29 |
| Farmington, NM | 40 | $46,620 - $76,020 | $22.41 - $36.55 |
Nevada
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Nevada | 650 | $63,970 - $82,700 | $30.76 - $39.76 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 450 | $70,180 - $95,270 | $33.74 - $45.80 |
| Reno, NV | 140 | $45,680 - $78,060 | $21.96 - $37.53 |
New York
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| New York | 11020 | $61,360 - $96,970 | $29.50 - $46.62 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 9570 | $66,030 - $101,360 | $31.74 - $48.73 |
| Rochester, NY | 680 | $53,660 - $75,690 | $25.80 - $36.39 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 630 | $59,440 - $79,250 | $28.58 - $38.10 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 480 | $48,440 - $81,250 | $23.29 - $39.06 |
